Best camera phone under 20k
caflqomp - Information without Opinion
Updated Date: 08 Oct 2019
Requirement
I've set the following 3 requirements for a good camera phone -
- anything > 6 MP
- Pixel size should be more than 1.12 μm
- less than f/2.2 aperture rating
What makes a good camera?
According to various blogs, the following are the main things to look for in a good camera phone -
- 5-6 Megapixel is enough
- Size of image sensor is more important than mega pixels.
- Ultimately, area of image sensor / number of pixels = pixel size
- Less than f/2.2 aperture rating
- Greater than 1.12 μm pixel size.
Pixel sizes of different phones and their price
Buying choices -
| Name | Pixel Size ▾[1] | Price ▴[2] | Android Version | Aperture Rear | Aperture Front |
|---|---|---|---|---|---|
| Realme X (4 GB RAM) | 1.6 μm | ₹16,999 | Android Pie 9 | f/1.7 + f/2.4 | f/2.0 |
| Motorola One Vision | 1.6 μm | ₹19,949 | Android Pie 9 | f/1.7 | f/2.0 |
| Oppo F11 | 1.6 μm | ₹19,990 | Android Pie 9 | f/1.79 + f/2.4 | f/2.0 |
| Nokia X71 | 1.6 µm | ₹26,978.10 | Android 9.0 (Pie) | f/1.8 + f/2.4 | f/2.0 |
| Moto G5 | 1.417 μm | ₹8,109 | Android v7.0 Nougat OS | f/2.0 | |
| Moto G5S | 1.417 μm | ₹9,499 | Android v7.1.1 Nougat | f/2.0 | f/2.0 |
| Redmi 8A (2 GB RAM) | 1.4 μm + 1.12µm (front) | ₹6,499 | Android Pie 9 | f/1.8 | f/2.0 |
| Moto G5 Plus | 1.4 μm | ₹9,999 | Android v7 Nougat | f/1.7 | f/2.2 |
| Xiaomi Pocophone F1 | 1.4 µm | ₹19,999 | Android 8.1 | f/1.9 | f/2 |
| Vivo iQOO | 1.4 µm | ₹31,200.11 | Android 9.0 (Pie) | f/1.8 + f/2.4 | |
| Moto G7 | 1.25 μm | ₹16,999 | Android 9 pie | f/1.8 + f/2.2 | |
| Oppo F7 | 1.22 μm | ₹22,980.00 | Android v8.1 Oreo | f/1.8 | f/2.0 |
| Moto G7 Plus | 1.22 µm | ₹23,404.20 | Android 9.0 (Pie) | f/1.7 + f/2.2 |
Rejected Phones
Rejected because either the pixel size was not > 1.12 μm or the aperture rating was not less than f/2.2
| Name | Pixel Size ▾[1] | Price ▴[2] | Android Version | Aperture Rear | Aperture Front |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppo Joy | 1.55 μm | ₹19,999 | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) | f/2.2 | |
| Redmi 6 Pro | 1.4 μm | ₹10,999 | Android v8.1 Oreo | f/2.2 | f/2.0 |
| Xiomi Redmi 5 | 1.277 μm | ₹8,499 | Android Nougat v7.1 | f/2.2 | |
| Xiomi Redmi 6A | 1.25 μm | ₹5,999 | Android v8.1 | f/2.2 | f/2.2 |
| Xiomi Redmi Y2 | 1.25 μm | ₹7,999 | Android v8.0 | f/2.2 | |
| Xiomi Redmi 6 | 1.25 μm | ₹8,990 | Android Oreo 8.1 | f/2.2 + f/2.2 | |
| Redmi Note 7 | 1.25 μm | ₹11,526.50 | Android pie 9.0 | f/2.2 | f/2.0 |
| Lenovo K8 Plus | 1.142 μm | ₹8,348 | Android v7.1.1 Nougat | ||
| Samsung Galaxy J7 Prime | 1.133 μm | ₹19,999 | Android v6.0 Marshmallow | ||
| Gionee E8 | 1.122 μm | ₹19,999 | Android 5.1 | ||
| Motorola Moto C Plus | 1.12 μm | ₹6,825 | Android v7.0 Nougat | ||
| Realme 3i (32 GB) | 1.12 μm | ₹7,999 | Android Pie 9 | f/1.8 | |
| Vivo U10 (3GB RAM) | 1.12 μm | ₹8,990 | Android Pie 9 | f/2.2 | f/2.2 |
| Samsung Galaxy M10 | 1.12 μm | ₹8,990 | Android Oreo v8.1 | ||
| Xiomi Redmi Note 4 | 1.12 μm | ₹9,600 | Android 7 | ||
| Honor 10 Lite 3GB RAM | ₹11,999 | Android Pie 9 | F/1.8 + F/2.4 | F/2.0 Aperture | |
| Samsung galaxy M20 | 1.12 μm | ₹12,990 | Android 8 | f/1.9 | f/2.2 |
| Nokia 5.1 Plus DS | 1.12 μm | ₹13,990 | Android v8.0 Marshmallow upgradable to v9 | ||
| Honor 10 Lite 4GB RAM | ₹13,999 | Android Pie 9 | F/1.8 + F/2.4 | F/2.0 Aperture | |
| Moto One | 1.12 μm | ₹14,300 | Android Pie 9 | ||
| Samsung M30 4GB | 1.12 µm | ₹14,990 | Android 8.1 Oreo | f/1.9 + f/2.2 + f/2.2 | f/2.0 |
| Samsung Galaxy A8 Plus | 1.12 μm + 1.0 μm (Front) / 1.12 μm (Rear) | ₹16,999 | Android Nougat 7.0 | f/1.7 | f/1.9 + f/1.9 |
| Honor 10 Lite 6GB Ram | ₹17,999.00 | Android Pie 9 | F/1.8 + F/2.4 | F/2.0 Aperture | |
| HTC One M9+ Prime | 1.096 μm | ₹19,990 | Android OS, v5.0.2 | ||
| Vivo V7 Plus (4 GB RAM) | 1.029 μm | ₹16,990 | Android v7.1 Nougat | f/2.0 | f/2.0 |
| Samsung Galaxy C7 Pro | 1.0 μm | ₹19,999 | Android v6.0 Marshmallow | ||
| Samsung Galaxy A50 | 0.9 µm | ₹19,990 | Android 9.0 (Pie) | f/1.7 | F2.0 |
| Oppo Reno | 0.8µm | ₹23,404.20 | Android 9.0 (Pie) | f/1.7 + f/2.4 | f/2.0 |
| Vivo V15 | 0.8 μm | ₹23,990 | Android 9 Pie | f/1.8 |
Note: Honor 10 Lite doesn't have fast charging.
Update 22 Apr 2019: Honor 10 Lite's pixel size isn't 1.8 μm, it's 1.12 μm. I bought this phone & installed DevCheck on it to check the specifications.

Comments
Post a Comment